Remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Biasanya saat remaja aktifitas akan semakin meningkat baik secara fisik ataupun mental. Kebutuhan vitamin untuk usia remaja pun berbeda dengan kebutuhan vitamin untuk anak-anak ataupun orang dewasa. Karena pada masa remaja pertumbuhan tubuh sedang terjadi & apabila tidak ditunjang dengan asupan vitamin & mineral yang sesuai dengan kebutuhan mereka maka dapat menganggu proses pertumbuhannya.
Vitamin & mineral berfungsi untuk membuat tubuh bekerja dengan baik. Sebenarnya vitamin & mineral sudah terdapat di dalam bahan makanan sehari-hari. Tetapi terkadang karena gaya hidup, diet, ataupun hal lain yang menyebabkan kita tidak seimbang dalam mengkonsumsi makanan membuat kebutuhan vitamin & mineral yang dibutuhkan tubuh menjadi tidak terpenuhi.
Vitamin sendiri terbagi menjadi 2 kategori, yaitu vitamin yang larut dalam lemak & vitamin yang larut dalam air. Vitamin yang larut dalam lemak adalah : vitamin A, D, E, K yang dapat disimpan oleh tubuh karena sifatnya yang larut dalam lemak tubuh. Sedangkan vitamin yang larut dalam air yaitu : vitamin B kompleks & C tidak bisa diserap oleh tubuh karena harus dilarutkan dulu dalam air. Vitamin B kompleks & C yang tidak terserap oleh tubuh itu selanjutkan akan dikeluarkan oleh sistem pembuangan tubuh. Akibatnya kita membutuhkan asupan vitamin tersebut setiap hari. Sumber dari vitamin yang alami bisa didapat dari sayur, buah & produk hewani.
Sementara mineral merupakan zat yang terdapat didalam tanah & air, biasanya diserap oleh tumbuhan atau termakan oleh hewan. Ada beberapa jenis mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah besar seperti kalsium dan ada juga yang hanya dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah sedikit atau yang biasa disebut dengan trace mineral seperti : zat besi, zinc, iodium, selenium dll.
Akibat kekurangan vitamin & mineral di dalam tubuh dapat menyebabkan masalah-masalah kesehatan. Untuk remaja sendiri gangguan yang sering terjadi adalah gangguan pertumbuhan, masalah kulit, masalah emosional/mood, kesulitan dalam berkonsentrasi yang mengakibatkan turunnya nilai akademik, kelelahan, tulang rapuh saat tua nanti, dll.R
Jenis Vitamin
| Nama | Vitamin A |
| Fungsi | Mencegah masalah kesehatan mata, meningkatkan sistem imun, juga berperan penting dalam pertumbuhan & perkembangan sel serta menjaga kesehatan kulit. |
| Sumber | Banyak terdapat di sayuran & buah yang berwarna oranye seperti wortel, ubi, labu, apricot, peach, jeruk, pepaya & mangga. Terdapat juga didalam susu, telur & hati. Untuk makanan biasanya terdapat dalam makanan yang sudah difortifikasi (ditambahkan nilai gizinya) |
|
| Nama | Vitamin C |
| Fungsi | Dibutuhkan untuk pembentukan kolagen, yaitu jaringan tissue yang menahan sel. Juga penting untuk pertumbuhan tulang, gigi & gusi serta pembuluh darah. Vitamin C juga membantu penyerapan zat besi & kalsium, membantu dalam proses penyembuhan luka & meningkatkan fungsi otak. |
| Sumber | Vitamin C dalam jumlah banyak dapat ditemukan di buah berry, kiwi, tomat, paprika hijau, brokoli, bayam, serta dalam jus buah jambu biji, anggur & jeruk. |
|
| Nama | Vitamin D |
| Fungsi | Diperlukan untuk memperkuat tulang karena vitamin D membantu penyerapan kalsium oleh tubuh. |
| Sumber | Vitamin D merupakan vitamin yang unik karena dapat diproduksi sendiri oleh tubuh saat terkena sinar matahari. Sumber lain yang terdapat vitamin D adalah kuning telur, minyak ikan & susu yang sudah difortifikasi. |
|
| Nama | Vitamin E |
| Fungsi | Vitamin E merupakan anti oksidan yang dapat melindungi sel dari kerusakan. Vitamin E juga penting untuk kesehatan sel darah merah. |
| Sumber | Vitamin E dapat ditemukan dalam berbagai makanan, seperti minyak nabati, kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau, alpukat & gandum. |
|
| Nama | Vitamin B1 (biasa disebut juga dengan thiamin) |
| Fungsi | Vitamin B1 dibutuhkan tubuh untuk merubah karbohidrat menjadi energy, diperlukan juga oleh jantung, otot & sistem syaraf supaya dapat berfungsi dengan baik. |
| Sumber | Sumber vitamin B1 terdiri dari daging, ikan, kacang-kacangan, makanan yang terbuat dari kedelai & gandum. Vitamin B1 juga dapat ditemukan dalam makanan yang sudah di fortifikasi seperti roti, pasta & cereal. |
|
| Nama | Vitamin B2 (biasa disebut juga dengan riboflavin) |
| Fungsi | Sama seperti vitamin B1, maka vitamin B2 juga berfungsi untuk merubah karbohidrat menjadi energi. Selain itu vitamin B2 juga bermanfaat dalam proses pembentukan sel darah merah & kesehatan mata. |
| Sumber | Sumber terbaik untuk mendapatkan vitamin B2 adalah daging, telur, kacang polong & lentils, kacang-kacangan, produk olahan susu, sayuran berdaun hijau, brokoli, asparagus. Sumber lainnya adalah makanan yang sudah difortifikasi. |
|
| Nama | Vitamin B3 (niacin) |
| Fungsi | Membantu mengubah makanan menjadi energiy, menjaga kesehatan kulit & fungsi syaraf. |
| Sumber | Terdapat dalam daging merah, unggas, ikan, kacang serta makanan yang sudah difortifikasi. |
|
| Nama | Vitamin B6 |
| Fungsi | Berperan untuk menjalankan fungsi normal otak & syaraf. Bermanfaat juga untuk memecah protein & pembuatan sel darah merah. |
| Sumber | Banyak terdapat pada kentang, pisang, buncis, kacang-kacangan & biji-bijian, daging merah, ikan, telur, bayam & makanan yang sudah difortifikasi. |
|
| Nama | vitamin B9 (biasa disebut dengan asam folat) |
| Fungsi | Membantu proses pembentukan sel darah merah & DNA. |
| Sumber | Sayuran kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau, asparagus, berbagai macam jenis jeruk & unggas. Sumber lain adalah makanan yang sudah difortifikasi seperti roti, mie & cereal. |
|
| Nama | Vitamin B12 |
| Fungsi | Berperan dalam proses pembentukan sel darah merah & menjaga fungsi syaraf. |
| Sumber | Terdapat pada ikan, daging merah, unggas, susu, keju & telur. Terdapat juga dalam makanan yang sudah difortifikasi |
Jenis Mineral
| Nama | Kalsium |
| Fungsi | Sangat penting dalam pembentukan tulang & gigi yang kuat. Masa pertumbuhan pada anak-anak & remaja merupakan masa pembentukan tulang, sehingga sangat penting pada masa ini anak-anak & remaja mendapatkan kalsium yang cukup sehingga dapat mencegah terjadinya pengeroposan tulang nantinya. Tulang yang keropos dapat menyebabkan terjadinya osteoporosis yang berakibat tulang menjadi mudah patah. |
| Sumber | Susu & produk olahan susu lainnya seperti yogurt, keju dll. Dapat juga ditemukan di brokoli, sayuran berdaun hijau, serta makanan yang terbuat dari kedelai. Dapat juga ditemukan pada makanan yang sudah difortifikasi. |
|
| Nama | Zat besi |
| Fungsi | Zat besi membantu sel darah merah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Salah satu gejala akibat anemia karena kekurangan zat besi adalah lemah & lelah, pusing serta nafas yang pendek. |
| Sumber | sumber terbanyak terdapat di daging merah, ikan & kerang, unggas, kacang kedelai, buncis, makanan dari kedelai, sayuran berdaun hijau & kismis. Makanan yang biasa difortifikasi dengan zat besi antara lain tepung terigu, cereal & produk gandum. |
|
| Nama | Magnesium |
| Fungsi | Membantu sistem otot & syaraf, menormalkan denyut jantung & menjaga kekuatan tulang. Magnesium juga membantu tubuh membentuk energi & protein. |
| Sumber | Banyak terdapat pada gandum, kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran berdaun hijau, kentang, buncis, alpukat, pisang, kiwi, brokoli, udang & coklat. |
|
| Nama | Fosfor |
| Fungsi | Membantu pembentukan tulang & gigi, serta membantu tubuh membentuk energi. Sebagai bagian dari membran sel, maka setiap sel tubuh memerlukan fosfor untuk berfungsi secara normal. |
| Sumber | Biasanya banyak terdapat di semua jenis makanan, tetapi paling banyak terdapat dalam produk susu, daging & ikan. |
|
| Nama | Kalium |
| Fungsi | Membantu fungsi otot & syaraf, serta membantu tubuh menjaga keseimbangan air di dalam darah & jaringan tubuh. |
| Sumber | Kalium terdapat di brokoli, kentang dengan kulitnya, sayuran berdaun hijau, jeruk, pisang, buah-buahan kering, kacang polong & lima. |
|
| Nama | Zinc |
| Fungsi | Zinc berperan penting dalam pertumbuhan, pembentukan organ seksual, daya tahan tubuh & proses penyembuhan luka. |
| Sumber | Banyak terdapat di daging merah, unggas, tiram & makanan laut lainnya, kacang-kacangan, makanan dari kedelai, susu & produk olahannya, gandum & makanan yang sudah difortifikasi seperti sereal. |
| | |
Walaupun sebenarnya kebutuhan vitamin & mineral dapat terpenuhi dari makanan sehari-hari, tetapi kadang kala karena gaya hidup, diet yang tidak tepat, kurangnya variasi dalam makanan membuat tubuh tidak mendapat asupan vitamin & mineral yang dibutuhkan. Untuk kondisi tersebut, tambahan suplemen multivitamin terkadang dibutuhkan sehingga tubuh mendapat cukup vitamin & mineral.
Suplemen sendiri menurut definisi dari BPOM adalah produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi makanan, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino atau bahan lain (berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan) yang mempunyai nilai gizi dan atau efek fisiologis dalam jumlah terkonsentrasi.
Berikut adalah daftar beberapa vitamin & mineral serta batasan yang diperbolehkan terkandung didalam suplemen berdasarkan keputusan BPOM RI nomor HK.00.05.23.3644
No. | Nama | Batas Maks./hari | Ket. |
1. | Vitamin A 5000 UI | (1500 mcg) | |
2. | Beta Karoten | 15 mg (20.000 UI) | |
3. | Vitamin B1 | 100 mg | |
4. | Vitamin B2 | 50 mg | |
5. | Vitamin B 3 | | |
| • Niasin | 100 mg | |
| • Niasinamida | 250 mg | |
6. | Vitamin B 6 | 100 mg | |
7. | Asam Folat | 800 mcg | |
8. | Vitamin B 12 | 200 mcg | |
9. | Vitamin D | 400 UI | |
10. | Vitamin E | 400 UI | |
11. | Vitamin C | 1000 mg | |
12. | Kalsium | 1200 mg | |
13. | Besi | 30 mg | Sebagai elemen |
14. | Magnesium | 600 mg | |
15. | Fosfor | 1200 mg | |
16. | Kalium | 50 mg | |
17. | Zink | 30 mg | |
Jadi apabila ternyata anak remaja anda memang tergolong si pemilih makanan, suplemen multivitamin yang ada dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan vitamin & mineral supaya pertumbuhannya tidak terganggu. Yang penting pilih suplemen multivitamin yang sesuai untuk anak remaja anda dengan kandungan yang cukup & tidak melewati batasan. |
0 komentar:
Posting Komentar